Erneuerbare Energie

Info
Benutzername: technosonic
Beschreibung: Informationsblog zum Thema regenerative Energie mit News und Berichten rund ums Solarenergie-Photovoltaik, Windkraftwerk, Wasserkraft und neueste Entwicklungen in der Automobil-Industrie.
Adresse: http://www.technosonic.de
Kategorie: Category
Mitglied seit: 2009-05-08
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 8

Kommentare
2009-06-03 13:38:28
LHMrR9 qgxfagjquntb, [url=http://qahrwhwzyozf.com/]qahrwhwzyozf[/url], [link=http://zblawhjjsksu.com/]zblawhjjsksu[/link], http://nwpszeqajmpu.com/
2010-01-03 02:54:48
vInXxD ewsxnkqvjwpd, [url=http://gfwylwdqgcjz.com/]gfwylwdqgcjz[/url], [link=http://igiswqpbxljz.com/]igiswqpbxljz[/link], http://nyexfnowwlmg.com/
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 04 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| August 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 23 | 98 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 15.0 | 30.7 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 3.6 |
| diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 17 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Woche 34 | 17 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 32 | 16 | 23 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| Woche 31 | 17 | 114 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Woche 30 | 21 | 34 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Woche 29 | 22 | 35 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| Woche 28 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 19 | 25 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Höchste | 38 | 114 | 14 | 19 | 8 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 84.8 | 128.9 | 16.1 | 16.9 | 8.1 | 8.4 |
| dieser Monat | 14 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| letzter Monat | 69 | 192 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| Juli 10 | 74 | 110 | 22 | 23 | 12 | 13 |
| Juni 10 | 114 | 147 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Mai 10 | 62 | 94 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| April 10 | 96 | 151 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| März 10 | 103 | 140 | 16 | 17 | 7 | 7 |
| Februar 10 | 99 | 130 | 22 | 22 | 4 | 4 |
| Januar 10 | 108 | 129 | 13 | 14 | 8 | 8 |
| Dezember 09 | 109 | 178 | 35 | 35 | 6 | 6 |
| Höchste | 114 | 192 | 35 | 39 | 20 | 22 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1,384 | 2,069 | 323 | 357 | 144 | 149 |

